L'école
Liste des instituteurs ayant exercé à CLUGNAT (remerciements à Joëlle LAFAYE et Odette BRIAT pour les informations fournies).
NOM | Prénoms |
Année D’arrivée |
Date de départ |
LHOTE | François | 1875 | 27 11 1895 |
FAURE | Jean | 1883 | 09 03 1891 |
MATIEUX | Étienne | 1890 | 05 11 1892 |
LARMARAUD | Célina | 1891 | 01 09 1898 |
LARMARAUD | Louis | 1891 | 01 10 1899 |
PETIT | Marie | 1891 | 01 10 1899 |
LAVAUD | Antoine | 1892 | 27 11 1895 |
LAVAUD née LEFORT | Marie-Angèle | 1892 | 27 11 1895 |
LEGROS | Léonie | 1895 | |
VILLATTE | Joséphine | 1898 | |
MIGNON | Théophile | 1898 | 04 10 1908 |
BONNET | Eugène | 1898 | 01 10 1899 |
PAULIAT | Michel | 1899 | 31 10 1900 |
AUBRUN | Félix | 1899 | 01 11 1901 |
GOURYON | Marie | 1899 | |
DUPASSIER | Augustine | 1900 | |
MONTLUCON | Cyprien | 1900 | 01 01 1901 |
PAQUET | Claude | 1901 | 15 05 1903 |
CAPTON | Firmin | 1901 | 06 09 1902 |
DUMAIN | Adrienne | 1901 | |
SOUTHON | Léon | 1902 | 24 12 1902 |
DUTHEIL | Léon | 1902 | 22 01 1904 |
GROSSET | Jules | 1903 | 01 10 1903 |
PAULIAT | Michel | 1904 | 31 01 1905 |
AUBRUN | Félix | 1905 | 31 09 1906 |
AUBRUN | François | 1905 | 31 09 1906 |
PETIT | Louis | 1906 | 31 10 1907 |
MARJOLET | Charles | 1908 | 27 10 1908 |
SELLERET | Elie | 1908 | |
JAMMET | Eugène | 1910 | 20 09 1912 |
JOUANNET | Gustave | 1912 | |
GROSSET | Marthe | 1912 | 05 04 1913 |
GOUZON | Gabrielle | 1913 | 23 07 1913 |
RIVIERE | Aimé | 1913 | 10 10 1914 |
CROS | Pierre | 1914 | 30 11 1914 |
DANTON | Pierre | 1915 | |
DUMERY | Marie | 1916 | |
MATIEUX | Camille | 1917 | |
SIMONNET | Andrée | 1917 | |
MATIEUX | Françoise | 1917 | 01 10 1918 |
RICARDON | Pierre | 1919 | 01 10 1921 |
CHAMBERAUD | Lucie | 1919 | |
TANACRE | JEANNE | 1919 | |
ROIG | Alice | 1920 | |
DEMAI | Armand | 1920 | |
DHERYS | Germain | 1921 | |
DERYS née STEPHAN | Andrée | 1921 | |
DUMERY | Marie | 1921 | |
DUFRAISSE | Germaine | 1922 | |
PAUGAUD | M.L | 1922 | |
VERNAUDON | Émilienne | 1922 | |
PASQUET | Aimée | 1924 | |
MAZEAUD | Octave | 1925 | 31 07 1927 |
MAZEAUD née COULLAUD | Marguerite | 1925 | 30 07 1927 |
MORET | Roger | 1927 | 31 12 1927 |
MORET née PASQUET | Aimée | 1927 | 31 12 1927 |
GUILLOT | Edmond | 1928 | |
GUILLOT née THEVENY | Germaine | 1928 | |
BORDAT | Suzanne | 1928 | |
BAYLE | Marie | 1929 | |
RIBIERE | Hélène | 1929 | |
JANNET née MATHIEU | Marcelle | 1933 | 17 09 1962 |
MARDON | Rolande | 1940 | 12 06 1943 |
LABETOULLE | Suzanne | 1943 | 12 07 1944 |
DECOUSSET | Madeleine | 1944 | 13 07 1948 |
BONNET | Marcel | 1948 | |
BONNET | Odette | 1948 | 1967 |
CHEVRIN | Monique | 1955 | 01 07 1961 |
MORIN | Louisette ? | 1961 | |
BRANDON née MALLY | Hélène | 1961 | 01 09 1986 |
CONTARIN née PENNEROUX | Madeleine | 1962 | |
CHARIAL | Georges | 1963 | 1971 |
CHARIAL née CHAPUT | Jeanne | 1963 | 1978 |
LACOSTE née MORIN | Louisette | 1967 | 08 09 1969 |
LACOSTE | Louisette | 1970 | 1977 |
COMBEAU née CHASSAGNE | Claude | 1972 | 01 09 1977 |
LAGNAUD | Gérard | 1977 | 07 07 1994 |
LAGNAUD née LAMY | Paulette | 1977 | 07 07 1997 |
CERTON | Jean-Claude | 1978 | 1985 |
CHARRETTE | Liliane | 1985 | 27 06 1986 |
PIERRON née PIJAUDIER | Andrée | 1986 | 30 06 1987 |
DELIVET-HUET | Janine | 1987 | 19 06 1991 |
COMELARA | Isabelle | 1988 | 30 06 1990 |
LAFAYE | Joëlle | 1991 | 2015 |
RIVET | Nathalie | 1994 | 1995 |
MAURICE | Nathalie | 1995 | 1996 |
POLLI | Martine | 1996 | |
LAVIOLETTE | Lætitia | 1997 | 2003 |
SOUVETON | Isabelle | 2003 | 2006 |
FRAMERY | Sylvie | ||
HACHED | Lydie | ||
CANO | Mélanie | 2006 | 2007 |
JARMUZEWICH | Marie-Alice | 2007 | 2008 |
COURTAUD | Patrice | 2007 | 2008 |
BRUNET | Séverine | 2008 | |
LARONZE | Lucie | 2015 | |
Au hasard des recherches :
- En 1841 il y avait à Clugnat un instituteur qui s’appelait Mr FRAPPAT.
- Dans une thése M Jung In Kim parue en 2013 nommée
On trouve une information relative à Mlle Marie-Eugénie LAGOUTTE instutrice à CLUGNAT
"Proposition pour une médaille de bronze en 1877 en faveur de Mlle Marie-Eugénie LAGOUTTE, institutrice, commune de Clugnat (2100 habitants) Creuse"
L'argumentaire lié à cette proposition est le suivant :
"Le langage utilisé n'est pas celui de la plupart des enfants dans les autres écoles. Toutes ces jeunes filles, ou à peu prés, s'expriment en français, avec convenance et presque avec une certaine élégance. On sent que cette école est dirigée par une femme supérieure sous le rapport du coeur et de la bonne éducation"